qRT-PCR 產品選購指南
| 應用場景 | 產品系列 | 目錄號 | 方法 | 產品特點 | 防污染 | |
| 一步法 (同一反應體系中一步完成從反轉錄到 qPCR 的全部反應) | 基礎款 | TransScript? Green | AQ211 | 染料法 | ? 高拷貝、低拷貝基因檢測。 ? RNA 病毒、微量 RNA 的檢測。 | × |
| TransScript? Probe | AQ221 | 探針法 | × | |||
| 明星款 | TransScript?Ⅱ Green | AQ311 | 染料法 | ? 高拷貝、低拷貝基因檢測。 ? RNA 病毒、微量 RNA 的檢測。 | × | |
| TransScript?Ⅱ Probe | AQ321 | 探針法 | × | |||
| TransScript? II Multiplex Probe | AQ322 | 多重探針法 | ? 1~4 重 qRT-PCR 檢測。 ? 高拷貝、低拷貝基因檢測。 ? 高 GC 含量或具有復雜二級結構的 RNA模板。 ? RNA 病毒、微量 RNA 的檢測。 | √ | ||
| 兩步法 | 明星款 | PerfectStart? Uni | AUQ | 染料法 | ? 5 分鐘反轉錄,同時去除基因組 DNA ? qPCR 擴增采用 PerfectStart? 核心酶,擴增效率高,特異性好,數據準確 | × |
| miRNA | TransScript? Green miRNA | AQ202 | 染料法 | ? 優(yōu)化的加尾酶和反轉錄酶配比,確保反轉錄效率 ? Poly(A) 加尾和 cDNA 合成在同一反應體系中一步完成。 ? qPCR 擴增采用 PerfectStart? 核心酶,擴增效率高,特異性好,數據準確 | × | |



