支原體產品選購指南
| 分類 | 方法 | 目錄號 | 適用樣本 | 產品特點 |
| 支原體檢測 | 發(fā)光法 | FM301 | 細胞培養(yǎng)物 | ? 操作簡便省時,僅需兩步操作,20 分鐘出結果。 ? 靈敏度高,可檢測低至 50 CFU/ml,有效避免假陰性結果。 ? 復孔間重復性好,結果判定更準確。 |
| PCR 法 | FM311 | 培養(yǎng)細胞等生物材料 | ? 特異性強,只擴增支原體 DNA,真核細胞和細菌 DNA 不被擴增。 ? 操作簡便,無需提取基因組 DNA,適合大量細胞樣品的檢測。 | |
| qPCR 法 | FM321 | 培養(yǎng)基、細胞培養(yǎng)物、生物制品等樣品 | ? 符合 EP2.6.7 以及 JP G3 中核酸擴增技術(NAT)檢測支原體的要求。 ? 靈敏度高:最低可檢支原體質粒標準品 1 copy/μL。 ? 覆蓋度廣:可檢測的支原體種類多達 129 種。 | |
| 直擴 qPCR 法 | FM331 | 細胞上清液,細胞培養(yǎng)基和血清等 | ? 樣本直擴:樣本無需預處理,直接加樣即可。 ? 檢測快速:免提取,檢測更為快速,70 min 完成擴增。 ? 靈敏度高:最低可檢支原體質粒標準品10 copies。 ? 覆蓋度廣:可檢測的支原體種類多達 129 種。 | |
| 支原體去除 | 干擾支原體的蛋白表達 | FM401 | 細胞培養(yǎng)基 | ? 支原體清除效率高。 ? 使用濃度低,細胞毒性小,適用細胞種類廣。 ? 使用方便,直接加入培養(yǎng)基中即可。 |
| 干擾支原體的 DNA 復制 | FM411 | |||
| 干擾支原體的 DNA 復制和蛋白表達 | FM421 | |||
| 支原體預防 | 干擾支原體的蛋白表達和 DNA 復制 | FM501 | 細胞培養(yǎng)基 | ? 使用濃度低,細胞毒性小,適用細胞種類廣。 ? 使用方便,直接加入培養(yǎng)基中即可。 ? 抗性范圍廣,可替代雙抗預防常見的革蘭氏陰性和陽性菌。 |



